weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
| Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
| Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 3,3 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 3,8 °C |
| Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 91 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 92 % |
| Taupunkt | 2,0 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 2,6 °C |
| Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 3,3 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 3,8 °C |
| UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 0 W/m² |
| Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,7 mm |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 0,0 kts |
| Windgeschwindigkeit (Windböe) | 1,7 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 0,0 kts |
| Durchschnittliche Windrichtung | 186° S | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 0° |
| Barometer | 1023,95 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1023,67 hPa |
| Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
| Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 2,8 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 2,9 °C |
| Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 91 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 92 % |
| Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 1,5 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 1,7 °C |
| Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 2,8 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 2,9 °C |
| UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,0 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 0,0 |
| Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
| Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 0,0 kts |
| Windböen vor exakt 3 Stunden | 0,0 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 1,7 kts |
| Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 0° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 186° |
| Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 0 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 0 W/m² |
| Barometer vor exakt 3 Stunden | 1024,42 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1024,05 hPa |
| : Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
|||
Page updated 27.11.2025 23:53:47
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)