weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m ü. NHN
| Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Monat" (Januar 2026) | |||
| Höchste Temperatur | 12:47 Uhr loc am 09 Januar | ||
| Tiefste Temperatur | -6,8 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 8,2 °C  | 02:39 Uhr loc am 09 Januar | |
| Tiefster Taupunkt | -8,2 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 6,3 °C | 03:22 Uhr loc am 09 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -9,7 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Tiefste Wind Chill Temperatur | -8,7 °C | 07:14 Uhr loc am 05 Januar | |
| Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 10,1 °C | 12:47 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchste Minimaltemperatur | 3,5 °C | 09 Januar | |
| Niedrigste Höchsttemperatur | -1,6 °C | 06 Januar | |
| Höchste relative Luftfeuchte | 99 % | 02:09 Uhr loc am 09 Januar | |
| Niedrigste relative Luftfeuchte | 58 % | 19:33 Uhr loc am 01 Januar | |
| Größter täglicher Temperaturschwankungsbereich | 9,4 °C | 07 Januar | |
| Kleinster täglicher Temperaturschwankungsbereich | 2,5 °C | 03 Januar | |
| Niederschlag | |||
| Höchste Regenrate | 5,5 mm/hr | 01:40 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte Niederschlagsmenge in einer Stunde | 2,2 mm | 01:45 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte Niederschlagsmenge an einem Tag | 7,9 mm | 10 Januar | |
| Längste Trockenperiode | 3 Tag(e) | bis 05 Januar | |
| Längste Niederschlagsperiode | 4 Tag(e) | bis 11 Januar | |
| Wind | |||
| Größte Windböe | 33,0 kts | 07:27 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (im 10 min Durchschnitt) | 13,9 kts | 10:45 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte "Windmenge" bzw. größter "Windverlauf" | 210,2 nm | 09 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Tiefster Luftdruck (MSL) | 992,66 hPa | 13:01 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchster Luftdruck (MSL) | 1027,10 hPa | 12:03 Uhr loc am 11 Januar | |
| : Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
|||
Page updated 12.01.2026 02:17:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)